Ізолятор ПСД-70Е
Завдяки витягнутим формам ребер, ізолятори мають збільшену довжину шляху витоку. ПСД-70 також використовується на повітряних лініях електропередач 35-220 кВ, під час навантажень Використовується в регіонах із забрудненою атмосферою, що не перевищують нормальну 70 кН.
Коротка характеристика ізолятора наведена нижче в табличній частині:
|
Найменування параметрів |
ПСД-70 Е |
| Мінімальне механічне розрухи, кН | 70 |
| Мінімальне механічне руйнівне навантаження залишку ізолятора, кН | 56 |
| Діаметр (D), мм. | 270 |
| Будівельна висота (Н), мм. | 127/146 |
| Сферичне з'єднання (d), мм. | 16 |
| Довжина колії витоку, мм. | 411 |
| Пробивна напруга в ізоляційному середовищі, кВ | 130 |
| Витримувана напруга 50 Гц (у сухому стані), кВ | 75 |
| Витримувана напруга 50 Гц (під дощем), кВ | 45 |
| Витримувана імпульсна напруга 1,2/50, кВ | +110/-110 |
| Маса, кг. |
4,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 170 ₴






