Изолятор ПСВ-160
Благодаря вытянутым формам ребер, изоляторы имеют увеличенную длину пути утечки. ПСВ-160 также используется на воздушных линиях электропередач 110-500кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 160кН. Используется в регионах с загрязненной атмосферой.
Краткая характеристика изолятора приведена ниже в табличной части:
|
Наименование параметра |
ПСВ-160 А |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | 160 |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН | 128 |
| Диаметр (D), мм. | 320 |
| Строительная высота (Н), мм. | 146/170 |
| Сферическое соединение (d), мм. | 20 |
| Длина пути утечки, мм. | 540/545 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), кВ | 90 |
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ | 55 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50, кВ | +140/-140 |
| Масса, кг. |
8,28 |
Информация для заказа
- Цена: 580 ₴

