Ізолятор ПС-160Д
Ізолятори лінійні підвісні скляні серії ПС-160Д
| Найменування параметрів | ПС-160 Д |
| Мінімальне механічне розрухи, кН | 160 |
| Мінімальне механічне руйнівне навантаження залишку ізолятора, кН | 128 |
| Діаметр (D), мм. | 280 |
| Будівельна висота (Н), мм. | 146/170 |
| Сферичне з'єднання (d), мм. | 20 |
| Довжина колії витоку, мм. | 370/385 |
| Пробивна напруга в ізоляційному середовищі, кВ | 130 |
| Витримувана напруга 50 Гц (у сухому стані), кВ | 72 |
| Витримувана напруга 50 Гц (під дощем), кВ | 45 |
| Витримувана імпульсна напруга 1,2/50, кВ | +110/-110 |
| Маса, кг. | 6,0/6,13 |
Ізолятори призначені для ізоляції та кріплення дротів і гроззахисних тросів на повітряних лініях (ВЛ) електропередавання в розподільних пристроях електростанцій і підстанцій змінного струму напругою понад 1000 В і частотою до 100 Гц
Інформація для замовлення
- Ціна: 380 ₴

